一、項目編號:2023-242-SGHZ-GZZ
二、項目名稱:2023年廣東北江中學高中實驗樓主體部分設施設備整體改造提升項目
三、采購結果
合同包1(2023年廣東北江中學高中實驗樓主體部分設施設備整體改造提升項目):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
廣東介誠信息服務有限公司 | 中山市火炬開發區凱捷路 28 號雅景花園1區35卡 | 3,983,830.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(2023年廣東北江中學高中實驗樓主體部分設施設備整體改造提升項目):
貨物類(廣東介誠信息服務有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購 標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
1-1 | 教學儀器 | 行程風管支架 | 博育 | 定制 | 12.00(項) | 1,080.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機布線耗材 | 國產 | 4mm2國標BV塑銅線 | 2.00(項) | 2,106.00 | 4,212.00 |
1-1 | 教學儀器 | 室內通風管道 | 美塑 | DN200;DN110 | 2.00(項) | 10,169.00 | 20,338.00 |
1-1 | 教學儀器 | 室外通風管道系統 | 美塑 | DN400 | 2.00(項) | 10,300.00 | 20,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 信息化布線 | 遠洋 | 六類網線 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機軟接頭 | 永高 | 定制 | 2.00(項) | 2,080.00 | 4,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機消音器 | 永高 | 定制定制 | 2.00(項) | 1,890.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教學儀器 | 系統安裝輔件 | 博育 | 定制 | 2.00(項) | 5,082.00 | 10,164.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風帽 | 永高 | 定制 | 2.00(項) | 970.00 | 1,940.00 |
1-1 | 教學儀器 | 防震墊 | 永高 | 定制 | 8.00(項) | 120.00 | 960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 臺式單口緊急洗眼器 | chunshui | 定制 | 28.00(項) | 418.00 | 11,704.00 |
1-1 | 教學儀器 | 定制三聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-2三聯(噴粉) | 28.00(項) | 368.00 | 10,304.00 |
1-1 | 教學儀器 | 多功能集成系統水槽 | 博育 | BYDZ-SCG | 28.00(項) | 2,380.00 | 66,640.00 |
1-1 | 教學儀器 | 廢水自動排水系統 | 博育 | BYDZ-FST | 28.00(項) | 1,450.00 | 40,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 萬向吸風罩(教師端) | 博育 | 定制 | 2.00(項) | 1,278.00 | 2,556.00 |
1-1 | 教學儀器 | 離心風機 | 永高 | 5.5KW | 2.00(項) | 14,860.00 | 29,720.00 |
1-1 | 教學儀器 | 照明裝置 | 介誠 | 現場定制 | 2.00(項) | 9,800.00 | 19,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 給排水快接系統 | 博育 | 定制 | 28.00(項) | 1,956.00 | 54,768.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生多功能電源模塊 | 博育 | BYDZ-D008-2 | 28.00(項) | 1,174.00 | 32,872.00 |
1-1 | 教學儀器 | 供電線路模塊 | 國產 | 定制 | 28.00(項) | 182.00 | 5,096.00 |
1-1 | 教學儀器 | 頂裝箱體結構 | 博育 | BYDZ-D003 | 16.00(項) | 8,610.00 | 137,760.00 |
1-1 | 教學儀器 | 升降固定支架及護罩 | 博育 | BYDZ-D005 | 16.00(項) | 1,860.00 | 29,760.00 |
1-1 | 教學儀器 | 吊裝實驗室APP控制系統 | 博育 | V2.0 | 2.00(項) | 5,560.00 | 11,120.00 |
1-1 | 教學儀器 | 溫濕度及時間監視系統 | 博育 | V2.0 | 2.00(項) | 2,100.00 | 4,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生電源單元交換機 | 博育 | BYDZ-D008-1 | 28.00(項) | 986.00 | 27,608.00 |
1-1 | 教學儀器 | 可伸縮萬向吸風罩 | 博育 | BYDK-HXFZ | 56.00(項) | 698.00 | 39,088.00 |
1-1 | 教學儀器 | 搖臂升降動力裝置系統 | 博育 | BYDZ-D007 | 28.00(項) | 880.00 | 24,640.00 |
1-1 | 教學儀器 | 頂裝智能系統總控柜 | 博育 | BYDZ-D001(HX) | 2.00(項) | 14,850.00 | 29,700.00 |
1-1 | 教學儀器 | 頂裝智能軟件控制平臺 | 博育 | BYDZ-D002 | 2.00(項) | 5,368.00 | 10,736.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(項) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 2.00(項) | 14,200.00 | 28,400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(項) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 信息化布線 | 遠洋 | 六類網線 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 鋁扣天花 | 介誠 | 現場定制 | 208.00(項) | 215.00 | 44,720.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師實驗電源 | 博育 | BYZK-003 | 2.00(項) | 4,250.00 | 8,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(項) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺水槽水嘴 | 水槽:博育;水嘴:chunshui | 水槽:BYSC-01;水嘴:CL-2013A-1三聯(噴粉) | 2.00(項) | 598.00 | 1,196.00 |
1-1 | 教學儀器 | 噴淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(項) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室設備專用供電控制系統 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,860.00 | 7,720.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機布線耗材 | 國產 | 4mm2國標BV塑銅線 | 2.00(項) | 2,106.00 | 4,212.00 |
1-1 | 教學儀器 | 化驗水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(項) | 106.00 | 212.00 |
1-1 | 教學儀器 | 三聯高低位龍頭 | chunshui | CL-2013A-1三聯 | 2.00(項) | 398.00 | 796.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 博育 | BYXS-003 | 28.00(項) | 110.00 | 3,080.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師總控電源 | 博育 | BYZK-002 | 1.00(項) | 4,102.00 | 4,102.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 28.00(項) | 1,250.00 | 35,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 28.00(項) | 360.00 | 10,080.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 1.00(項) | 11,500.00 | 11,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(項) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 64.00(項) | 120.00 | 7,680.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 1.00(項) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 1.00(項) | 6,530.00 | 6,530.00 |
1-1 | 教學儀器 | 演示通風櫥 | 博育 | BYG-TFC(1225*875*2300mm) | 2.00(項) | 20,860.00 | 41,720.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 2.00(項) | 12,500.00 | 25,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(項) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師總控電源 | 博育 | BYZK-001 | 2.00(項) | 4,102.00 | 8,204.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 不銹鋼水槽 | 博育 | 10000*500*760mm | 4.00(項) | 18,900.00 | 75,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 給、排水系統 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,826.00 | 7,652.00 |
1-1 | 教學儀器 | 噴淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(項) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 三聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三聯(噴粉) | 28.00(項) | 398.00 | 11,144.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 博育 | BYXS-005 | 56.00(項) | 486.00 | 27,216.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(項) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(項) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 鋁扣天花 | 介誠 | 現場定制 | 208.00(項) | 215.00 | 44,720.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 2.00(項) | 14,200.00 | 28,400.00 |
1-1 | 教學儀器 | 三聯高低位龍頭 | chunshui | CL-2013A-1三聯 | 2.00(項) | 398.00 | 796.00 |
1-1 | 教學儀器 | 緊急洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(項) | 482.00 | 964.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(項) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 化驗水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(項) | 106.00 | 212.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師總控電源 | 博育 | BYZK-002 | 6.00(項) | 4,102.00 | 24,612.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 博育 | BYXS-003 | 168.00(項) | 110.00 | 18,480.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 6.00(項) | 3,000.00 | 18,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 384.00(項) | 120.00 | 46,080.00 |
1-1 | 教學儀器 | 信息化布線 | 遠洋 | 六類網線 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 2.00(項) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師椅 | 博育 | BYZY-01 | 2.00(項) | 287.00 | 574.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 168.00(項) | 1,250.00 | 210,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 6.00(項) | 6,480.00 | 38,880.00 |
1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 168.00(項) | 360.00 | 60,480.00 |
1-1 | 教學儀器 | 軟件 | 深學 | 定制 | 1.00(項) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 氣體壓力傳感器 | 深學 | SG004A | 7.00(項) | 2,860.00 | 20,020.00 |
1-1 | 教學儀器 | 不銹鋼溫度傳感器 | 深學 | ST008A | 7.00(項) | 860.00 | 6,020.00 |
1-1 | 教學儀器 | 氧氣傳感器 | 深學 | SOG002A | 7.00(項) | 4,000.00 | 28,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | pH傳感器 | 深學 | SP001A | 7.00(項) | 2,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生靠背椅 | 卓億 | 390W*395D*340—440H2mm | 500.00(項) | 145.00 | 72,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 6.00(項) | 10,500.00 | 63,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 雙目斜筒微鏡 | 鳳凰光學 | XSP-36 | 60.00(項) | 1,668.00 | 100,080.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 1.00(項) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 教學儀器 | 數據采集器(帶屏幕) | 深學 | GF003L | 7.00(項) | 6,762.00 | 47,334.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電子顯微鏡 | 鳳凰光學 | XSP-TS | 4.00(項) | 7,300.00 | 29,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師總控電源 | 博育 | BYZK-002 | 2.00(項) | 4,102.00 | 8,204.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 博育 | BYXS-003 | 56.00(項) | 110.00 | 6,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(項) | 6,530.00 | 13,060.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 2.00(項) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 三聯高低位龍頭 | chunshui | CL-2013A-1三聯 | 2.00(項) | 368.00 | 736.00 |
1-1 | 教學儀器 | 化驗水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(項) | 106.00 | 212.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(項) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 噴淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(項) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 塑鋼水柜 | 博育 | BYG- SC-G(500×600×780mm) | 28.00(項) | 1,980.00 | 55,440.00 |
1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(項) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 三聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三聯(噴粉) | 28.00(項) | 398.00 | 11,144.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師總控電源 | 博育 | BYZK-001 | 2.00(項) | 8,864.00 | 17,728.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 博育 | BYXS-003 | 56.00(項) | 110.00 | 6,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(項) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(項) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 2.00(項) | 11,500.00 | 23,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 給、排水系統 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,826.00 | 7,652.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(項) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(項) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 博育 | BYXS-002 | 56.00(項) | 876.00 | 49,056.00 |
1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(項) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機消音器 | 永高 | 定制 | 2.00(項) | 1,890.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機變頻器 | 永高 | 定制 | 2.00(項) | 3,365.00 | 6,730.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風帽 | 永高 | 定制 | 2.00(項) | 970.00 | 1,940.00 |
1-1 | 教學儀器 | 防震墊 | 永高 | 定制 | 8.00(項) | 120.00 | 960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 室外通風管道系統 | 美塑 | DN400 | 2.00(項) | 10,300.00 | 20,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 行程風管支架 | 博育 | 定制 | 12.00(項) | 1,080.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機控制器 | 永高 | 定制 | 2.00(項) | 608.00 | 1,216.00 |
1-1 | 教學儀器 | 室內通風管道 | 美塑 | DN200;DN110 | 2.00(項) | 10,169.00 | 20,338.00 |
1-1 | 教學儀器 | 室內供排水系統 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,089.00 | 6,178.00 |
1-1 | 教學儀器 | 風機軟接頭 | 永高 | 定制 | 2.00(項) | 2,080.00 | 4,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室水槽 | 博育 | BYSC-01 | 2.00(項) | 108.00 | 216.00 |
1-1 | 教學儀器 | 水槽柜 | 博育 | BYG- SC-G(500×600×760mm) | 28.00(項) | 1,650.00 | 46,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(項) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗電源 | 博育 | BYXS-001 | 56.00(項) | 148.00 | 8,288.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室水嘴 | chunshui | CL-2013A-1三聯(噴粉) | 30.00(項) | 222.00 | 6,660.00 |
1-1 | 教學儀器 | 噴淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(項) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 上水裝置 | chunshui | 定制 | 30.00(項) | 78.00 | 2,340.00 |
1-1 | 教學儀器 | 下水裝置 | chunshui | 定制 | 30.00(項) | 60.00 | 1,800.00 |
1-1 | 教學儀器 | 萬向吸風罩 | 博育 | 定制 | 58.00(項) | 1,250.00 | 72,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 離心風機 | 永高 | 5.5KW | 2.00(項) | 14,860.00 | 29,720.00 |
1-1 | 教學儀器 | 信息化布線 | 遠洋 | 六類網線 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(項) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 噴淋洗眼器 | chunshui | 定制 | 2.00(項) | 3,680.00 | 7,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 塑鋼水柜 | 博育 | BYG-SC-G(500×600×780mm) | 28.00(項) | 1,980.00 | 55,440.00 |
1-1 | 教學儀器 | 功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(項) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生安全電源 | 博育 | BYXS-003 | 56.00(項) | 110.00 | 6,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室兩聯水嘴 | chunshui | CL-2013A-1兩聯 | 28.00(項) | 368.00 | 10,304.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(項) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師總控電源 | 博育 | BYZK-002 | 2.00(項) | 4,102.00 | 8,204.00 |
1-1 | 教學儀器 | 給、排水系統 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,826.00 | 7,652.00 |
1-1 | 教學儀器 | 電氣布線 | 國產 | 定制 | 2.00(項) | 3,000.00 | 6,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 包裝箱材料 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,260.00 | 1,260.00 |
1-1 | 教學儀器 | 定時自動反沖洗器 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教學儀器 | 污泥收集及干化裝置 | 德遠環保 | 30L---200L | 1.00(項) | 3,024.00 | 3,024.00 |
1-1 | 教學儀器 | 高頻電壓電源 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教學儀器 | 石英管發生器 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教學儀器 | 活性炭吸附裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 3,024.00 | 3,024.00 |
1-1 | 教學儀器 | 靜音電磁增氧泵 | 德遠環保 | 220V、20-30L/Min | 1.00(項) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教學儀器 | 耐腐蝕增壓泵 | 德遠環保 | AC220V,N=300W | 1.00(項) | 3,024.00 | 3,024.00 |
1-1 | 教學儀器 | 超聲連桿液位控制器 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 4,536.00 | 4,536.00 |
1-1 | 教學儀器 | 儲藥箱 | 德遠環保 | 定制 | 2.00(項) | 504.00 | 1,008.00 |
1-1 | 教學儀器 | 計量泵 | 德遠環保 | 定制 | 2.00(項) | 2,268.00 | 4,536.00 |
1-1 | 教學儀器 | 斜板沉淀池 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教學儀器 | 壓力過載報警裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,764.00 | 1,764.00 |
1-1 | 教學儀器 | 臭氧發生器 | 德遠環保 | 10g/h | 1.00(項) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教學儀器 | 反沖洗裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 3,906.00 | 3,906.00 |
1-1 | 教學儀器 | 二氧化氯藥劑 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 252.00 | 252.00 |
1-1 | 教學儀器 | UV紫外線消毒 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,638.00 | 1,638.00 |
1-1 | 教學儀器 | 1對1液位數顯缺藥報警裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 5,628.00 | 5,628.00 |
1-1 | 教學儀器 | PLC全自動智能控制系統 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 6,440.00 | 6,440.00 |
1-1 | 教學儀器 | 安裝管件 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 504.00 | 504.00 |
1-1 | 教學儀器 | 調試藥劑 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 252.00 | 252.00 |
1-1 | 教學儀器 | 超濾膜深度過濾裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 2,016.00 | 2,016.00 |
1-1 | 教學儀器 | 多介質反滲透過濾裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教學儀器 | 多量程塑管流量計 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,512.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教學儀器 | 耐腐蝕提升泵 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 3,332.00 | 3,332.00 |
1-1 | 教學儀器 | 加藥裝置 | 德遠環保 | 定制 | 2.00(項) | 3,024.00 | 6,048.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗室廢水綜合處理設備 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 28,840.00 | 28,840.00 |
1-1 | 教學儀器 | 儲藥箱 | 德遠環保 | 定制 | 2.00(項) | 756.00 | 1,512.00 |
1-1 | 教學儀器 | 計量泵 | 德遠環保 | 定制 | 2.00(項) | 2,268.00 | 4,536.00 |
1-1 | 教學儀器 | 高效安全過濾裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,008.00 | 1,008.00 |
1-1 | 教學儀器 | 色度計 | 深學 | SOG002A | 7.00(項) | 2,660.00 | 18,620.00 |
1-1 | 教學儀器 | 收集池溢流及污泥排空裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 504.00 | 504.00 |
1-1 | 教學儀器 | 預處理沉淀裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 1,260.00 | 1,260.00 |
1-1 | 教學儀器 | 超聲連桿液位控制器 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 2,016.00 | 2,016.00 |
1-1 | 教學儀器 | 光催化適配器 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教學儀器 | 微生物反應池 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 3,780.00 | 3,780.00 |
1-1 | 教學儀器 | 光催化反應裝置 | 德遠環保 | 220V---12V | 1.00(項) | 4,032.00 | 4,032.00 |
1-1 | 教學儀器 | 微孔曝氣裝置 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 2,520.00 | 2,520.00 |
1-1 | 教學儀器 | 微生物組合型填料 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 4,284.00 | 4,284.00 |
1-1 | 教學儀器 | 加藥裝置 | 德遠環保 | 定制 | 2.00(項) | 3,024.00 | 6,048.00 |
1-1 | 教學儀器 | 全自動氣浮混凝攪拌系統 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 2,016.00 | 2,016.00 |
1-1 | 教學儀器 | 全自動汽浮混凝系統 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 3,332.00 | 3,332.00 |
1-1 | 教學儀器 | Ph/ORP在線檢測儀 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 4,340.00 | 4,340.00 |
1-1 | 教學儀器 | 微電解系統 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 5,852.00 | 5,852.00 |
1-1 | 教學儀器 | 附件 | 德遠環保 | 定制 | 1.00(項) | 252.00 | 252.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 博育 | 現場定制 | 2.00(項) | 8,600.00 | 17,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(項) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示控制電源 | 博育 | BYZK-003 | 2.00(項) | 4,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 教學儀器 | △學生實驗桌(核心產品) | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(項) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 教師演示臺 | 博育 | BY-QGJT-2400×700×850mm | 2.00(項) | 6,480.00 | 12,960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 學生實驗桌 | 博育 | BYXXT-LG001(1200×600×780mm) | 56.00(項) | 1,250.00 | 70,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 實驗凳 | 博育 | BYD-002 | 128.00(項) | 120.00 | 15,360.00 |
1-1 | 教學儀器 | 洗手盆 | 博育 | BY-XSP-1000*600*780mm | 4.00(項) | 1,980.00 | 7,920.00 |
1-1 | 教學儀器 | 多功能柱 | 博育 | BY-DGNZ-A | 56.00(項) | 360.00 | 20,160.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大理石柜 | 國產 | 4800*600*1100mm | 1.00(項) | 9,800.00 | 9,800.00 |
1-1 | 教學儀器 | 天面排水系統 | 介誠 | 現場定制 | 1.00(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 配套設施 | 介誠 | 現場定制 | 1.00(項) | 10,000.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 拆裝、整理 | 介誠 | 定制 | 1.00(項) | 4,000.00 | 4,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 儀器藥品柜 | 博育 | BYG-YQ-ABS/PP(1000×500×2000mm) | 90.00(項) | 2,250.00 | 202,500.00 |
1-1 | 教學儀器 | 通風系統 | 博育 | 定制 | 3.00(項) | 2,650.00 | 7,950.00 |
1-1 | 教學儀器 | 通風櫥 | 博育 | BYG-TFC(1500×850×2350mm) | 3.00(項) | 11,300.00 | 33,900.00 |
1-1 | 教學儀器 | 通風藥品柜 | 博育 | BYG-TFYP-ABS/PP(1000×500×2000mm) | 8.00(項) | 2,900.00 | 23,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 墻體加建 | 介誠 | 現場定制 | 15.00(項) | 220.00 | 3,300.00 |
1-1 | 教學儀器 | 大理石柜 | 國產 | 4500*600*1100mm | 1.00(項) | 9,600.00 | 9,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 準備臺 | 博育 | 2000*750*800mm | 2.00(項) | 3,305.00 | 6,610.00 |
1-1 | 教學儀器 | 提示牌 | 國產 | 定制 | 80.00(項) | 65.00 | 5,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 修復柜體 | 介誠 | 現場定制 | 1.00(項) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 墻面修補 | 介誠 | 現場定制 | 200.00(項) | 50.00 | 10,000.00 |
1-1 | 教學儀器 | 課室空調線路改造安裝 | 介誠 | 現場定制 | 1.00(項) | 16,600.00 | 16,600.00 |
1-1 | 教學儀器 | 防盜網 | 國產 | 定制 | 168.00(項) | 180.00 | 30,240.00 |
1-1 | 教學儀器 | 廁所門更換安裝 | 國產 | 1200*960mm | 4.00(項) | 800.00 | 3,200.00 |
1-1 | 教學儀器 | 天花鋁扣吊頂安裝 | 介誠 | 現場定制 | 60.00(項) | 108.00 | 6,480.00 |
1-1 | 教學儀器 | 方形燈 | 國產 | 300*600mm | 8.00(項) | 120.00 | 960.00 |
1-1 | 教學儀器 | 蹲廁 | 國產 | 定制 | 4.00(項) | 2,000.00 | 8,000.00 |
