一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:2023-189-SGHZ-GZX
原公告的采購項目名稱:新豐國家大氣本底站配套基礎設施建設項目
首次公告日期:2023年5月15日
二、更正信息:
更正事項:采購文件及采購公告
更正原因:數據有誤
更正內容:
1. 原招標文件第3頁
3、簡要技術需求或服務要求:
序號 | 工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暫列金 (統一報價) | 綠色施工安全防護措施費 | ||||
1 | 新豐國家大氣本底站配套基礎設施建設項目 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | 合同簽訂之日起 90日歷天內竣工完成 |
預算金額 (招標控制價) | 1,330,450.36 |
現變更為:
3、簡要技術需求或服務要求:
序號 | 工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暫列金 (統一報價) | 綠色施工安全防護措施費 | ||||
1 | 新豐國家大氣本底站配套基礎設施建設項目 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | 合同簽訂之日起 90日歷天內竣工完成 |
預算金額 (招標控制價) | 1,330,450.36 |
2. 原招標文件第20頁
一、采購項目需求
(一)采購項目需求一覽表
序號 | 工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暫列金 (統一報價) | 綠色施工安全防護措施費 | ||||
1 | 新豐國家大氣本底站配套基礎設施建設項目 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | 合同簽訂之日起 90日歷天內竣工完成 |
預算金額 (招標控制價) | 1,330,450.36 |
現變更為:
一、采購項目需求
(一)采購項目需求一覽表
序號 | 工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | 施工期 | |
暫列金 (統一報價) | 綠色施工安全防護措施費 | ||||
1 | 新豐國家大氣本底站配套基礎設施建設項目 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | 合同簽訂之日起 90日歷天內竣工完成 |
預算金額 (招標控制價) | 1,330,450.36 |
3. 原招標文件第22頁
2.采購項目招標控制價匯總表詳見下表:
序號 | 單項工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | ||
暫列金 | 綠色施工安全防護措施費 | 規費 | |||
1 | 新豐國家大氣本底站配套基礎設施建設項目 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | |
合計 | 1,330,450.36 | 101,480.33 | 32,483.52 | ||
★注:綠色施工安全防護措施費不得低于《招標控制價匯總表》中的綠色施工安全防護措施費金額;暫列金額、暫估價、預留金按給定的金額統一報價。 |
現變更為:
2.采購項目招標控制價匯總表詳見下表:
序號 | 單項工程名稱 | 金額(元) | 其中: (元) | ||
暫列金 | 綠色施工安全防護措施費 | 規費 | |||
1 | 新豐國家大氣本底站配套基礎設施建設項目 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | |
合計 | 1,330,450.36 | 101,480.48 | 32,483.52 | ||
★注:綠色施工安全防護措施費不得低于《招標控制價匯總表》中的綠色施工安全防護措施費金額;暫列金額、暫估價、預留金按給定的金額統一報價。 |
其他內容不變
更正日期:2023年5月29日
三、其他補充事項
/
四、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:廣東省韶關市氣象局
地址:韶關市工業西路73號
聯系方式:0751-8738369
2.采購代理機構信息
名 稱:廣東合正項目管理有限公司
地 址:廣東省韶關市武江區百旺大道42號莞韶雙創中心研發辦公樓5樓03號
聯系方式:0751-8219991
3.項目聯系方式
項目聯系人:譚小姐
電 話:0751-8219991
廣東合正項目管理有限公司
2023年5月29日
請升級您的瀏覽器:Internet Explorer 11 或以下瀏覽器: Firefox / Chrome / 360極速瀏覽器